Emanuela Brizio e Rolando Piana dominano l’Orna Trail con il record di 280 iscritti
Sabato 25 aprile nella giornata della liberazione 280 corridori si sono sfidati sulle vette intorno a Ornavasso comune della bella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il tracciato proposto dallo staff degli organizzatori capitanato dal campione di trail Trisconi Stefano aveva uno sviluppo di 17 km per un dislivello complessivo di 2600 metri. Il meteo non ha assolutamente influito sul positivo andamento di questa bella manifestazione podistica nella natura selvaggia dei Walser perché sul terreno le nuvole presenti in cielo hanno scaricato solo poche gocce di pioggia.
Inoltre queste vette sono piene di ricordi della prima guerra mondiale perché qui ancora adesso sono pienamente visibili le fortificazioni militari della famosa linea Cadorna denominata ai tempi nostri la via della pace. L’Orna Trail tira un percorso mai monotono con tre belle salite e altrettante discese più il trampolino di lancio finale che porta al lago delle rose.
Alle ore 09.00 la partenza sempre dal lago delle rose e dopo un paio di chilometri pianeggianti gli atleti hanno imboccato la prima salita che portava all’alpe Boronboda, sulle rampe di questa prima salita si è subito deciso la gara. In campo femminile la Valetudo rosa Racer Emanuela Brizio ha fatto subito il vuoto mentre in campo maschile le aquile Valetudo Racer Rolando Piana e Danesi Gianfranco hanno messo tutti in fila poi Piana Rolando ha aumentato l’andatura e si è involato al comando in perfetta solitudine. Bravo comunque Danesi a resistere alla notevole progressione di Piana perché lo skyrunner Valetudo oggi correva la sua prima gara stagionale. Nella gara in rosa Emanuela Brizio non mollava mai un attimo la sua corsa e con il tempo di 2h00’34” ha vinto per la seconda volta consecutiva questo trail dell’Orna, seguita dalla brava Piana Michela in 2h06’08”.
Nella competizione maschile Piana Rolando ha conquistato anche lui il secondo successo consecutivo in questa gara con il tempo finale di 1h34’47”, secondo l’ottimo Danesi Gianfranco time 1h36’48”, a pari merito terzo e quarto Ornati Giulio e Comazzi Alberto in 1h37’16” quinto il bergamasco Carrara Luca 1h39’48. Per La Valetudo skyrunning Racer 33° Boffetti Luca, 42° Baroni Antonio, 57° Luigi Gritti, 77° Silvano Bianchetti, 124° Pesenti Giorgio. Eccezionale il pranzo dopo gara presso il ristorante del laghetto delle rose e festosa e ricchissima di premi la premiazione finale.
CLASSIFICA GENERALE ORNATRAIL 2015
Posizione Tempo Pettorale Nome Cognome
1 1.34.47 1 Rolando Piana
2 1.36.38 126 Gianfranco Danesi
4 1.37.16 4 Alberto Comazzi
3 1.37.16 2 Giulio Ornati
5 1.39.48 151 luca carrara
6 1.40.35 5 Giacomo Chiolini
7 1.43.48 248 riccardo borgialli
8 1.45.12 193 fabio cappelletti
9 1.45.32 196 silvio mellerio
10 1.45.46 259 ruben mellerio
11 1.47.20 79 Damiano Bellotti
12 1.48.29 241 davide d’ameglio
13 1.51.45 29 Riccardo Montani
14 1.51.52 232 pino biggio
15 1.52.36 183 michael dola
16 1.52.44 27 Enrico Zambonini
17 1.52.45 242 igor mazzolini
18 1.53.31 281 stefano cerlini
19 1.53.36 168 matteo fodro
20 1.53.51 45 Walter Donzelli
21 1.54.19 246 Francesco zoppis
22 1.56.09 267 marcello tedesco
23 1.56.51 200 paolo giorgis
24 1.57.43 24 Fabrizio Ruggeri
25 1.58.26 262 Alberto roggia
26 1.58.45 280 claudio balsari
27 1.58.51 218 alessandro martignoni
28 1.58.56 275 silvano isepatto
29 1.58.58 255 luca drusacchi
30 1.59.20 82 Schmid Alfred
31 1.59.25 8 Max Valsesia
32 1.59.29 53 Matteo Dolci
33 1.59.55 167 luca boffetti
34 2.00.04 153 lorenzo raschi
35 2.00.19 234 orlando falcioni
36 2.00.34 6 Manuela Brizio
37 2.01.00 17 Massimo Regazzoni
38 2.02.14 70 Andrea Dellarole
39 2.02.20 276 matteo calderoni
40 2.02.43 188 Andrea zangarini
41 2.03.03 39 Enzo Rolando
42 2.03.20 127 antonio baroni
43 2.04.32 254 cristiano galletti
44 2.05.06 148 roberto gramoni
45 2.05.42 120 damiano fornetti
46 2.06.08 7 Michela Piana
47 2.06.11 247 Andrea termignoni
48 2.06.22 137 luca stoppini
49 2.06.29 135 enrico passera
50 2.06.32 265 paolo vada
51 2.07.33 197 domenico nucera
52 2.07.40 228 cristian vignadocchio
53 2.07.53 18 Taddeo BErtoldini
54 2.08.33 180 alessandro frattini
55 2.08.43 136 marcello zarrillo
56 2.09.15 210 fabio bellina
57 2.09.18 184 luigi gritti
58 2.09.36 83 Francesco Mazzù
59 2.10.00 154 marco zarantonello
60 2.10.08 102 fabio marconi
61 2.10.11 33 Simone Banfi
62 2.10.22 165 daniele colosio
63 2.10.26 195 roberto scalabrin
64 2.10.31 133 fabrizio sciannimanico
65 2.10.54 147 fabrizio toniolo
66 2.11.02 88 Massimo Renato
67 2.11.14 192 gianpaolo maccagno
68 2.11.33 157 elia germani
69 2.11.53 23 Guido Primatesta
70 2.11.57 186 matteo erigoni
71 2.12.15 271 carlo zanetta
72 2.12.20 31 Gianmarco Ferrari
73 2.12.33 52 Giorgio Fadino
74 2.12.47 145 davide podico
75 2.13.12 50 Francesco Bellosta
76 2.13.29 208 marco mora
77 2.13.37 66 Silvano Bianchetti
78 2.14.15 125 francesco dell’olmo
79 2.14.29 93 Massimiliano Moia
80 2.14.34 169 luca peretto
81 2.14.44 266 paolo donini
82 2.14.45 209 marco roversi
83 2.14.52 34 Antonio Cotellaro
84 2.15.06 96 Pierpaolo Fornara
85 2.15.10 140 raffaele clerici
86 2.16.04 213 paolo lecchi
87 2.16.06 152 massimo filomena
88 2.16.39 224 maurizio cheula
89 2.17.00 65 Roberto Porta
90 2.17.06 229 marco pognant
91 2.17.25 80 Michele Deini
92 2.17.31 177 raffaele di pinto
93 2.17.33 156 hellen blatter
94 2.17.34 139 ivan marchesa
95 2.17.52 239 massimo peroni
96 2.18.01 217 filippo cambiaggio
97 2.18.17 219 lorenzo salviato
98 2.18.22 13 Andrea Valsesia
99 2.18.25 272 paolo morganti
100 2.18.36 269 giovanni sgaria
101 2.19.48 118 gabriele vecchio
102 2.19.55 215 luca pescari
103 2.20.15 257 Walter cerutti
104 2.20.43 12 Vittorio Savaglio
105 2.20.58 119 emanuela manzoli
106 2.21.42 35 Adriano Ciocca
107 2.21.42 198 erich rigoni
108 2.22.25 75 Angelo Cucchi
109 2.22.27 67 Fabrizio Rolando
110 2.22.28 277 greta mancini
111 2.22.29 138 Giorgio pocatino
112 2.22.33 175 gianluca julita
113 2.23.01 78 Andrea Delsindaco
114 2.23.05 146 Andrea vittoni
115 2.23.07 144 luciano rigoni
116 2.23.11 58 Agostino Dornetti
117 2.23.20 56 Francesca Dornetti
118 2.23.24 117 donato bianchini
119 2.23.39 284 gianluca zaniroli
120 2.23.50 121 Andrea bernardi
121 2.23.56 28 Lorenzo Belloni
122 2.23.58 194 massimo garavini
123 2.25.15 132 mirco graj
124 2.25.19 128 Giorgio pesenti
125 2.25.25 107 Andrea santambrogio
126 2.25.34 111 paolo morandi
127 2.25.49 171 amosandrea magistri
128 2.26.06 9 Stefano Geneselli
129 2.26.20 112 michele giacometti
130 2.26.34 25 Tiziano Rolando
131 2.26.39 233 alessio beltrami
132 2.26.43 249 marco corna
133 2.27.01 71 Marco Griggi
134 2.27.06 115 stefano bartoli
135 2.27.13 251 carlo mensa
136 2.27.15 282 Stefano gioiosa
137 2.27.18 100 Sara Marconi
138 2.27.20 99 Simone Cerri
139 2.27.26 243 giovanni isabella
140 2.27.27 81 Paolo Monfrinotti
142 2.28.13 77 Adriano Sorrenti
141 2.28.13 32 Michael Stramba
143 2.28.23 172 marta landini
144 2.28.46 141 giulio picuri
145 2.29.34 245 roberto rolando
146 2.29.45 110 lorenzo guriAN
147 2.29.59 76 Domenico Ruggiero
148 2.30.14 230 ivano brustia
149 2.30.36 261 giangiacomo madaschi
150 2.30.42 19 Savino Giavina
151 2.30.46 97 Mirko Masoni
152 2.30.50 204 Andrea cogliati
153 2.31.06 84 Angela anni
154 2.31.06 85 Franco Possi
155 2.31.07 212 massimo0 maurone
156 2.31.10 279 diego cardis
157 2.32.16 270 samuele marchionini
158 2.32.56 116 giuseppe centore
159 2.32.57 240 paolo0 cambiaggio
160 2.33.15 108 simone valenti
161 2.33.34 216 luca morganti
162 2.34.12 235 giulia zani
163 2.34.13 130 valerio isabella
165 2.34.33 159 marco enrietti
164 2.34.33 123 tiziano ferri
166 2.34.42 260 Giorgio precuzzi
167 2.34.58 283 vincenzo belloni
168 2.35.00 10 Fabio Carusi
169 2.35.05 95 Alessandro Bovio
170 2.35.12 47 Gabriele Ricotti
171 2.35.23 250 erich corna
172 2.35.28 214 luisella vigano
173 2.35.36 16 Cristian Ladolfi
174 2.35.44 149 pierfranco clementi
175 2.36.07 185 massimo calzavara
176 2.36.30 178 massimo ricciardisudetti
177 2.37.27 26 Federica Schiavini
178 2.37.28 231 monica moia
179 2.38.02 258 massimo casati
180 2.38.07 253 stefano belleri
181 2.38.22 190 paolo minetti
182 2.39.12 150 claudio bronzetti
183 2.39.53 268 fabrizio gabbia
184 2.40.50 60 Giuseppe Rovida
185 2.41.10 201 mauro olmi
186 2.41.31 226 diego maron
187 2.41.51 11 Danilo Maruzzi
188 2.41.53 87 Gianni Scandroglio
189 2.42.10 205 egiziano parisi
190 2.42.11 206 cristina dellatorre
191 2.42.35 263 maurizio gnappa
192 2.42.46 90 Roberto Dipiano
193 2.42.51 162 stefano strola
194 2.43.23 176 antonio trevisan
195 2.43.40 237 oscar chinello
196 2.44.01 202 riccardo springhetti
197 2.44.02 40 Moreno Mora
198 2.44.51 54 Alessio Grassi
199 2.45.21 49 silvio Gria
200 2.45.28 21 Ettore Madarena
201 2.45.34 160 Alberto traglio
202 2.45.52 106 massimilaino ferro
203 2.45.57 59 daniele Mondellini
204 2.46.03 114 Andrea firenze
205 2.46.13 72 Marco Tamini
206 2.46.16 264 Andrea laurenzi
207 2.47.15 252 alberto chiesa
208 2.47.43 41 Lorenzo Vandoni
209 2.48.02 211 maurizio fioramonti
210 2.48.28 173 stella dell’alma
211 2.48.29 38 Salvatore Nucifora
212 2.48.31 51 Marilena fall
213 2.48.32 22 Alberto Franzini
214 2.50.50 89 Catalina Ivanciu
215 2.50.52 37 Fabrizio Gioiosa
216 2.50.56 155 massimo colombo
217 2.50.58 166 pierluigi giacoletti
218 2.51.18 174 piero rinaldi
219 2.51.57 179 rinaldo miazza
220 2.52.00 236 alessandro ferraris
221 2.52.05 227 cesare garberi
222 2.52.18 131 massimo zamuner
223 2.52.27 238 oscar zani
224 2.52.29 101 barbara caione
225 2.52.30 98 Francesco Manzetti
226 2.52.31 222 matteo arnoldi
227 2.55.17 63 Graziano Gratta
228 2.55.23 43 Lorenza Cavazza
229 2.55.24 199 raffaella girlanda
230 2.55.25 42 Alberto Zani
231 2.55.42 207 stefania giuliani
232 2.57.08 113 Giacomo gambarri
233 2.59.25 203 sandro quartiero
234 3.00.13 103 matteo trevisan
235 3.00.17 163 loredana carminati
236 3.00.18 92 Luigi Giannella
237 3.01.53 221 giampaolo milanesi
238 3.01.55 36 Giuseppe Negri
239 3.03.49 273 alessio lega
240 3.04.09 122 luca stivanello
241 3.04.30 55 Andrea Rivolta
242 3.05.44 161 massimiliano properzi
243 3.06.47 225 paola pinciroli
244 3.08.56 278 massimo benigni
245 3.08.57 182 sofia canetta
246 3.10.16 256 silvio ogliaro
247 3.11.29 73 Giuseppe Giorgis
248 3.11.33 134 valentina magnaghi
249 3.11.39 105 mirco balzarro
250 3.12.06 69 Giorgio Saldarini
251 3.12.34 14 Valeria Conti
252 3.12.35 15 Giuseppe Vanossi
253 3.14.01 129 marco canella
254 3.15.18 142 elena falcone
255 3.15.19 164 angela franceschi
256 3.15.20 143 stefania campagniani
257 3.15.21 74 Fabio Richeri
258 3.17.44 68 Monica Mascolo
259 3.18.48 94 Alessandro Fornara
260 3.21.43 244 cesare ornati
261 3.27.09 158 paolo colliva
262 3.27.10 170 luca barbi
263 3.32.43 220 alessandro graceffo
264 3.37.14 104 elena foglia
265 3.39.34 223 angelo persico
266 3.40.21 64 Massimo Bonomi
267 3.40.22 57 Lucia Giraldi
268 3.40.22 62 Attilio Sertis
269 3.48.15 61 Lorens Moroni
Di Giorgio Pesenti