Running Passion | Notizie di corsa su strada e montagna / Corsa su strada  / Portofino – Rapallo : la classifica

Portofino – Rapallo : la classifica


Si è svolta Domenica 3 maggio la diciottesima edizione della corsa podistica Portofino-Rapallo in una giornata di assoluto bel tempo. Di seguito la classifica dei primi 189 .

ARRIVI TEMPO
POSIZIONE PETTORALE Cognome Nome MIN. SEC. DEC.
1 220 Ronca Massimiliano 27 52 87
2 202 Rosiello Carlo 28 57 25
3 261 Grella Giorgio 28 58 56
4 205 Grasso Silvano 29 13 18
5 227 Tumminia Maurizia 29 22 25
6 48 Ronzetti Nicola 29 28 70
7 207 Galatini Massimo 30 04 23
8 228 Cavagnaro Luca 30 45 19
9 419 Merciari Massimo 30 46 98
10 26 Faranda Achille 31 11 91
11 233 Spagnoli Marco 31 38 77
12 94 Puccini Luigi 31 42 04
13 136 Raccosta Domenico 31 45 85
14 99 Costa Simone 32 05 48
15 24 Blandi Carmelo 32 10 38
16 28 Vigano’ Andrea 32 11 81
17 49 Ivani Sauro 32 24 38
18 259 Schiavi Davide 32 51 31
19 117 De Rosa Sergio 32 56 41
20 203 Letizia Alessandro 33 00 68
21 89 Bargellini Ferdinando 33 03 23
22 29 Rainoldi Marco 33 07 63
23 221 Tardioli Massimo 33 11 68
24 148 Pozzi Edoardo 33 23 41
25 38 Lastrico Marco 33 33 85
26 294 Arado Giovanni 33 37 71
27 213 Gagliaroli Fabio 33 42 66
28 83 Bernardi Franco 33 45 24
29 82 Anghinolfi Marco 33 48 82
30 40 Mancini Daniele 33 50 48
31 248 Contu Carlo 33 53 34
32 19 Del Soldato Riccardo 33 54 84
33 246 Gasperin Paolo 34 12 21
34 37 Chiappano Piero 34 24 08
35 81 Strano Carmelo 34 26 52
36 240 Vardoni Andrea 34 29 90
37 86 Marsano Sergio 34 32 4
38 39 Gestro Ambrogio 34 33 76
39 9 Mauri Filippo 34 40 35
40 77 Carosso Francesco 34 43 32
41 194 Bruzzone Paolo 34 47 76
42 69 Mucci Claudio 34 52 77
43 97 Gambaro G. Massimo 34 54 30
44 8 Zanardi Roberto 34 55 40
45 193 Zadra Claudio 35 1 77
46 105 Fassi Giorgio 35 17 20
47 131 Mastrantonio Luca 35 33 85
48 128 Maschio Mario 35 40 28
49 96 Rivellini Andrea 35 53 79
50 425 Torre Marco 35 58 87
51 45 Gava Paolo 36 0 78
52 23 Pasquale Chiara 36 5 0
53 25 Fusone Loredana 36 5 43
54 1 Luzzati Luigi 36 17 42
55 145 Campanale Antonio 36 18 92
56 222 Sicardi Vincenzo 36 22 67
57 260 Schiavi G. Luigi 36 25 86
58 152 Roncaglioli Federico 36 28 37
59 147 Sommariva Graziano 36 29 86
60 109 Cassiani Ingioni Cristina 36 30 83
61 98 Chiarabini Walter 36 32 17
62 132 Bologna Diego 36 37 44
63 143 Marconi Duccio 36 39 17
64 298 Melini Marco 36 41 93
65 195 Faziola G:Luca 36 44 8
66 95 Grondona Pietro 36 46 98
67 291 Bilotti Roberto 36 53 2
68 91 Artuso Gabriele 37 12 22
69 162 Di Benedetto Samuele 37 15 14
70 92 Bertolini G.Franco 37 16 0
71 93 Marchelli Lucia 37 24 43
72 209 Balbi Domenico 37 25 58
73 299 Bottini Luis 37 30 57
74 198 Chiaverini Maurizio 37 32 33
75 214 Robello Stefano 37 33 42
76 297 Gandolfo Emanuele 37 45 15
77 191 Pederiva Cristina 37 53 51
78 10 Zicca Giuseppe 37 55 55
79 199 Casaretto Fabio 37 57 59
80 121 Roman Aliana 37 58 42
81 417 Papini Sara 38 6 39
82 418 Chiappini Cristian 38 8 21
83 129 Botti Andrea 38 12 91
84 41 Cereda’ Roberto 38 17 35
85 76 Nobile Gianni 38 19 58
86 122 Favata Ermanno 38 22 16
87 229 Lampugnari Francesco 38 34 1
88 11 Oneto Paolo 38 39 42
89 66 Jodo’ Dario 38 55 92
90 90 Garaventa Umberto 38 59 81
91 197 Armento Elisabetta 39 3 51
92 33 Trezzi Giuseppe 39 4 68
93 234 Costi Stefano 39 30 95
94 106 Grosso Monica 39 35 59
95 5 Rossi Stefano 39 40 89
96 16 Sorba Sergio 39 47 58
97 301 Guzzo Francesco 39 50 87
98 84 D’Angeli Sergio 39 54 61
99 249 Lanza Alessandro 40 0 0
100 137 Sacco Pier Luigi 40 4 98
101 100 Macchiavello Giorgio 40 07 04
102 13 Rodolfi Claudio 40 08 78
103 247 Lomellini Lionello 40 10 99
104 307 Gacksta’tter Moritz 40 12 46
105 303 Ginocchio Matteo 40 16 44
106 230 Caponera Roberto 40 24 84
107 290 Ercolano Roberto 40 27 42
108 254 Bacella Carlo 40 30 56
109 68 Mauceri Alessandro 40 35 24
110 201 Trapani Angelo 40 37 67
111 15 Durigan Daniele 40 47 41
112 430 Pastorino Marco 40 56 48
113 53 Actis Carlo 41 00 35
114 186 Melzi Carlo 41 16 61
115 231 Barbieri Roberto 41 19 50
116 232 Pellegrino Massimo 41 20 07
117 54 Arrigo Antonella 41 20 67
118 7 Pozzi Paolo 41 21 36
119 107 Arata Diego 41 22 86
120 255 Federici Gherardo 41 23 56
121 256 Fibrini Luca 41 27 09
122 237 Biraghi Massimo 41 31 23
123 36 Suriano Roberto 41 32 37
124 85 De Franchi Flavio 41 34 71
125 216 Pansini Matteo 41 40 14
126 17 Zanotti Giovanna 41 42 54
127 141 D’ Amico Sandra 41 47 28
128 127 Rabaioli Giuseppe 41 59 57
129 88 Vignolo Davide 42 05 93
130 111 Comes Augusto 42 08 88
131 210 Miglio Daniela 42 09 71
132 206 Signorelli Marco 42 13 69
133 250 Doufour Stefano 42 15 14
134 253 Vilbi Edoardo 42 15 85
135 252 Vilbi Alessandro 42 23 44
136 238 Solaro Silvia 42 24 39
137 112 Comes Alberto 42 25 29
138 304 D’ Amico Franca 42 35 69
139 212 Grecco Fabio 42 47 93
140 55 Arrigo Danilo 42 53 79
141 420 Ricari Roberto 42 57 65
142 599 Carnacina Daniele 43 3 96
143 208 Maccioni Virma 43 15 29
144 110 Calzolari Fernando 43 21 18
145 305 Gacksta’tter Thomas 43 42 50
146 295 Lazzarotto Giuliano 43 43 41
147 138 Nobili Sara 43 46 27
148 6 Rodoni Mario 43 48 5
149 224 Gnecco Luca 43 50 01
150 302 Spalla Aldo 43 51 69
151 102 Morosini G.Piero 43 56 83
152 80 Sacchi Michele 43 59 18
153 296 Cademartori Alberto 44 7 23
154 242 Curone G.Piero 44 7 89
155 422 Calanni Salvatore 44 22 18
156 43 Costa Giovanni 44 24 92
157 217 Zuccarello Gabriele 44 25 68
158 219 Bassi Christian 44 47 8
159 22 Tomasoni Mario 44 49 45
160 50 Melillo G.Carla 44 50 12
161 593 Biondolillo Nadia 45 7 18
162 308 Costa Antonio 45 11 2
163 185 Raggio Romolo 45 25 50
164 154 Oliva Thomas 45 28 46
165 155 Gardella Matteo 45 29 49
166 153 Pinza Mattia 45 40 19
167 144 Paonessa M:Rosa 45 41 10
168 204 Pagano Stefano 46 1 8
169 300 Bottini Isabella 46 10 8
170 192 Rabaglio Stefano 46 36 4
171 4 Valle Silvia 46 36 75
172 101 Missiaggia Renato 46 37 62
173 142 Mita Luigina 46 46 37
174 241 Vandoni Irene 46 52 44
175 14 Casaretto Luca 47 12 25
176 116 Forno Elisa 47 24 18
177 149 Cittadine Paola 47 50 88
178 157 Canessa Matteo 47 57 57
179 156 Pagiani Marco 48 8 54
180 158 Ingiolotti Marco 48 18 6
181 257 Mauro Edoardo 49 24 0
182 424 Torrrini Marcello 49 28 31
183 426 Torrini Valentina 49 33 30
184 258 Ravaioli Erasmina 49 38 56
185 306 Gacksta’tter Beate 49 39 54
186 189 Gava Franco 49 40 35
187 334 Franchi Silvia 49 41 44
188 113 Vallebella Emanuela 49 42 36
189 187 Geloni Claudio 49 43 41
190 31 Sicilia Mauro 49 43 20

Giancarlo Costa

Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006.